06 Maart 2022 | |
Naam | Gewicht |
Kokkie Jacobs | 3320 |
Arie Kers | 3040 |
Gijs Schot | 2320 |
Rijk van Vulpen | 1880 |
20 Maart 2022 | |
Naam | Gewicht |
Rijk van Vulpen | 3380 |
Kokkie Jacobs | 2230 |
Arie Kers | 1780 |
Gijs Schot | 1210 |
10 April 2022 | |
Naam | Gewicht |
Rijk van Vulpen | 2460 |
Gijs Schot | 890 |
Kokkie Jacobs | 830 |
Arie Kers | 0 |
17 April 2022 Paaswedstrijd | |
Naam | Gewicht |
Arie Kers en Rijk van Vulpen | 5540 |
Gijs Schot en Kokkie Jacobs | 1670 |
01 Mei 2022 | |
Naam | Gewicht |
Gijs Schot | 7250 |
Arie Kers | 3160 |
Kokkie Jacobs | 2920 |
Rijk van Vulpen | 550 |
15 Mei 2022 | |
Naam | Gewicht |
Arie Kers | 960 |
Rijk van Vulpen | 500 |
Gijs Schot | 0 |
Kokkie Jacobs | 0 |
29 Mei 2022 | |
Naam | Gewicht |
Arie Kers | 1110 |
Gijs Schot | 920 |
Rijk van Vulpen | 560 |
Kokkie Jacobs | 0 |
12 Juni 2022 | |
Naam | Gewicht |
Arie Kers | 1640 |
Kokkie Jacobs | 1330 |
Gijs Schot | 1090 |
Rijk van Vulpen | 820 |
19 Juni 2022 | |
Naam | Gewicht |
Arie Kers | 1660 |
Rijk van Vulpen | 1060 |
Kokkie Jacobs | 830 |
Gijs Schot | 520 |
26 Juni 2022 | |
Naam | Gewicht |
Arie Kers | 1020 |
Kokkie Jacobs | 720 |
Rijk van Vulpen | 480 |
Gijs Schot | 0 |
03 Juli 2022 | |
Naam | Gewicht |
Gijs Schot | 1590 |
Arie Kers | 950 |
Kokkie Jacobs | 0 |
Rijk van Vulpen | 0 |
10 Juli 2022 | |
Naam | Gewicht |
Arie Kers | 5890 |
Gijs Schot | 3150 |
Kokkie Jacobs | 2160 |
Rijk van Vulpen | 1020 |
24 Juli 2022 | |
Naam | Gewicht |
Gijs Schot | 3340 |
Kokkie Jacobs | 1550 |
Arie Kers | 1210 |
Rijk van Vulpen | 640 |
25 September 2022(Beker) | |
Naam | Gewicht |
Arie Kers | 1940 |
Gijs Schot | 1490 |
Kokkie Jacobs | 1080 |
Rijk van Vulpen | 830 |
02 Oktober 2022 | |
Naam | Gewicht |
Gijs Schot | 3120 |
Kokkie Jacobs | 2550 |
Rijk van Vulpen | 1920 |
Arie Kers | 1480 |
Naam | Gewicht |
23 oktober 2022 | |
Arie Kers | 4600 |
Gijs Schot | 1640 |
Rijk van Vulpen | 830 |
Kokkie Jacobs | 670 |